デルタ スカイマイル SuMi TRUST CLUB ゴールドVISAカードを徹底解説!
| ステータス | Aクラス(高水準) |
| 取得難易度 | Aクラス(高水準) |
| 年会費 | ポイント付与率 |
| 公式サイト参照 | ― |
| 旅行保険(国内) | ポイント還元率 |
| 最高7,000万円 | ― |
| 旅行保険(海外) | マイル変換率 |
| 最高7,000万円 | 100円→1.3マイル |
| 買い物補償 | 利用限度額 |
| 年間限度額500万円 | 80万円~125万円 |
デルタ スカイマイル SuMi TRUST CLUB ゴールドVISAカードの特徴
・年間計3回までの「デルタ スカイクラブ」ラウンジ使用料無料!
会員限定サービス
スカイマイル獲得サービス
なんといってもスカイマイルがたまりやすいのが最大のメリット。フライトによるマイルだけでなく、日常のショッピング利用でも100円で1.3マイルの高利率でマイルがたまる。しかも今なら「入会ボーナス6,000マイル」プレゼント。
また入会後、半年以内に購入航空券で搭乗した初回フライトはボーナスマイルとして「最大25,000」マイルを付加。
●フライトによるマイル獲得
デルタ航空をはじめ、アエロフロート・ロシア航空、アエロメヒコ航空、エールフランス航空、アリタリア-イタリア航空、中国南方航空、チェコ航空、デルタ航空、KLMオランダ航空、大韓航空などのスカイチーム加盟航空会社。さらにチャイナエラライン、マレーシア航空、ハワイアン航空などの提携航空会社が対象となり、飛行距離がマイル加算される。
●たまったマイルをフライトに利用
デルタ航空、エールフランス、大韓航空、KMLオランダ航空、チャイナエラライン、マレーシア航空などスカイチームに加えて、スカイマイル提携航空会社であるジェットスターやシンガポール航空でも利用可能。グアム・サイパン・香港なら20,000マイル~、ハワイは40,000~特典旅行に交換!
またデルタ航空のフライトによるアップグレードにも利用OK。たとえば日本~ハワイを含むアメリカ間なら、エコノミークラス正規運賃から1クラスアップグレードで12,500マイルプラスするだけ。
●その他のマイル利用
スカイマイルオンラインオークションで、スポーツ観戦やイベントの最前列チケットやリゾート滞在ができるなどのVIP待遇を受けられるサービスや新聞購読、マイルの寄付、ブロードウェイでの観劇に使えるなど、たまったマイルはフライト以外にも利用可能。
その他、国内/海外旅行において心強いサービス
海外国内旅行での旅行保険はもちろん、空港ラウンジの利用無料。世界2,800万店以上で利用できる信頼のカードです。
総合評価
個人的には欧米へよく出掛ける人にとっては、特にお得なカードではないでしょうか。
取得者の声
| hina2hinaさん 女性 35歳 | |||
| 年収 | 職業 | 勤務年数 | 事故歴 |
| 800万円 | 公務員 | 13年 | なし |
| 居住形態 | 居住年数 | 初回限度額 | 入会方法 |
| 持家(自己所有) | 4年 | ― | ― |
| このカードを選んだ理由 | |||
| マイルもためたかったから | |||
| 取得してよかった点、気に入っている点 | |||
| ショッピングだけでもマイルがよくたまる | |||
| 改善して欲しい点 | |||
| 年会費をもう少し安くしてほしい | |||
| その他コメント | |||
| 最初はSuMi TRUST CLUB ゴールドカードを考えていましたが、マイルを積極的にためるためデルタ スカイマイル SuMi TRUST CLUB ゴールドVISAカードに。年会費は痛いけど、どこででも使えるし、ラウンジ利用もできて、マイルも順調にたまるから、まぁ納得かなぁ~。 | |||
| takaYさん 男性 42歳 | |||
| 年収 | 職業 | 勤務年数 | 事故歴 |
| ― | 会社経営 | 18年 | なし |
| 居住形態 | 居住年数 | 初回限度額 | 入会方法 |
| 持家(自己所有) | 11年 | ― | オンライン |
| このカードを選んだ理由 | |||
| 人に勧められて。 | |||
| 取得してよかった点、気に入っている点 | |||
| ゴールドでもステータスが高いと感じる | |||
| 改善して欲しい点 | |||
| もしもの時に備えてもっていくトラベラーズチェック。口座を持っていないと、1日10万円までという利用限度をなくしてほしい。 | |||
| その他コメント | |||
| 海外旅行中、駅前に偶然トラベルデスクがあったので、チケット手配をしてもらった。はじめてこういうデスクの利用をしたが、すぐ手配してもらえたので旅行会社にオプションで頼むよりいいと思った。 | |||
| bonberさん 男性 38歳 | |||
| 年収 | 職業 | 勤務年数 | 事故歴 |
| ― | 会社員 | 10年 | なし |
| 居住形態 | 居住年数 | 初回限度額 | 入会方法 |
| ― | ― | ― | オンライン |
| このカードを選んだ理由 | |||
| マイルがたまるから。 | |||
| 取得してよかった点、気に入っている点 | |||
| マイルがたまる。 | |||
| 改善して欲しい点 | |||
| 年会費が高い。 | |||
| その他コメント | |||
| 細々としたポイントサービスがなくて、マイルだけたまるところがいい。せこせこ色んなポイントをためたい人は不満かも。 | |||

コメント