ポイント還元・マイルなど一番お得なゴールドとは!?
ステイタスや付帯サービスを基準にゴールドカードを選ぶことも一つの方法ですが、日常生活でカードを最大限活用したいと思っている方には、「ポイント還元」や「マイレージ移行」などに優れたゴールドカードを選ぶというのも良い選択方法です。
ここではポイント還元率の高いカードや、マイレージを貯めるのに優れたカードを紹介します。日常での使いやすさという視点でゴールドカードを選ぶ方は、是非参考にしてください。

年会費 | ポイント付与率 |
公式サイト参照 | ― |
旅行保険(国内) | ポイント還元率 |
最高1億円 | ― |
旅行保険(海外) | マイル変換率 |
最高1億円 | 100円→1.5マイル |
買い物補償 | 利用限度額 |
年間最高500万円(90日以内) | 一律の制限を設けていません。 |
研究会の「デルタ スカイマイル ダイナースクラブカード」分析結果


年会費 | ポイント付与率 |
公式サイト参照 | 100円→1ポイント |
旅行保険(国内) | ポイント還元率 |
最高5,000万円 | 1ポイント→100円 |
旅行保険(海外) | マイル変換率 |
最高1億円 | 1,000ポイント→1,000マイル |
買い物補償 | 利用限度額 |
年間最高500万円 | 個別に設定 |
研究会の「ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」分析結果


年会費 | ポイント付与率 |
公式サイト参照 | 200円→1マイル |
旅行保険(国内) | ポイント還元率 |
最高5,000万円 | 10,000マイル→10,000円 |
旅行保険(海外) | マイル変換率 |
最高5,000万円 | ー |
買い物補償 | 利用限度額 |
年間最高300万円(購入日から90日) | 個別に設定 |
研究会の「JALカード CLUB-Aゴールド」分析結果


年会費 | ポイント付与率 |
公式サイト参照 | 100円=1ダイナースクラブ リワードポイント(1マイル相当) |
旅行保険(国内)4 | ポイント還元率 |
最高1億円 | 100ポイント→10,000円 |
旅行保険(海外) | マイル変換率 |
最高1億円 | 1ポイント→1マイル |
買い物補償 | 利用限度額 |
年間最高500万円 | 一律の制限を設けていません。 |
研究会の「ANAダイナースカード」分析結果


年会費 | ポイント付与率 |
公式サイト参照) | 請求金額10,000円→1ポイント |
旅行保険(国内) | ポイント還元率 |
最高1億円 | 約0.4% |
旅行保険(海外) | マイル変換率 |
最高1億円 | 200円→1マイル 100円→1マイル(ショッピング・プレミアムの入会) |
買い物補償 | 利用限度額 |
年間最高500万円 | 一律の制限を設けていません。 |
※商品券などへの交換は交換マイル数によりレートが変わります。
研究会の「JALダイナースカード」分析結果

「JALダイナースカード」は、ダイナースクラブカードとJALが提携したエアライン系カード。充実したサービスとステータスを誇るダイナースクラブカード加え、JALのマイレージを貯めることができる人気カードです。フライトだけでなく普段のショッピングや、公共料金などの支払いでもマイルが貯められ、移行手数料は無料。国内・海外旅行共に傷害死亡・行為傷害保険金は自動付帯、ゴルフ保険や、海外航空便の遅延や欠航などによるお見舞金制度など充実した保険に、24時間年中無休のカスタマーサービスなど、安心できる保険やサービスシステムが整ったカードです。
コメント